2 är väl bättre än ingen.
Vi vann matchen mot RIG Falköping (25-12, 25-20, 22-25, 21-25, 15-7) MEN vi tappade en poäng. Vi spelade mycket bra de två första seten men sen steppade RIG upp sig och gav på bättre motstånd. Vi slarvade och undermedvetet trodde vi nog att vi redan hade matchen klar men vi tappade två raka set och helt plötsligt så slogs vi om den sista poängen i ett femte set. Inte bra av oss, verkligen inte. Men vi lär oss av en sån här match också!
Nr | Lindesberg | Poäng | Serve | Block | Anfall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marcie Hampton | 24 | 3 | 3 | 18 | |||||
16 | Nadya Greseva | 24 | 3 | 4 | 17 | |||||
6 | Sara Thörnberg | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||
11 | Sara Forsberg | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
10 | Therese Granlund | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
9 | Josephine Tegenfalk | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
14 | Madeleine Eriksson | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
12 | Erika Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Crystal Marie Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Lisa Tannerfalk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Malin Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postat av: Jennifer och sonen Lukas
Kul att det går så bra för dig med volleybollen :)
Kram Jennifer (från gymnasiet)
Trackback